公告
Gywm line
2019年数学系博士生入学“申请-考核”成绩
考生编号 姓名 报考导师 导师考核 大组考核 分析 代数
1028497663 赵中豪 陈耀俊 优秀 优秀 60 60
1028498628 尹际富 代雄平 合格 合格 46 48
1028496283 何建伟 丁南庆 合格 合格 53 67
1028498196 何健 丁南庆 合格 合格 60 60
1028495858 李金兰 丁南庆 优秀 合格 15 30
1028498342 吴小英 丁南庆 优秀 合格 30 45
1028498922 肖欢 郭学军 合格 合格 20 20
1028497523 刘慧 黄兆泳 优秀 合格 35 20
1028499015 刘雨喆 黄兆泳 优秀 优秀 40 75
1028498790 汪力 黄兆泳 合格 合格 25 60
1028499209 李明 栗付才 优秀 合格 50 20
1028499249 刘彩凤 栗付才 合格 优秀 40 30
1028499878 郝文杰 廖良文 优秀 合格 30 20
1028499105 何劲 廖良文 优秀 合格 5 25
1028498699 马琳珂 廖良文 优秀 合格 38 33
1028499104 魏冬梅 廖良文 优秀 合格 30 15
1028499637 张贝贝 廖良文 优秀 优秀 5 15
1028497143 刘绵涛 刘公祥 合格 优秀 65 60
1028499855 张永亮 刘公祥 合格 合格 45 60
1028496818 冯磊 孙永忠 优秀 合格 73 63
1028498988 杨佩康 孙永忠 优秀 优秀 60 26
1028498975 周广良 孙智伟 优秀 合格 50 75
1028497166 汪萌萌 王伟 优秀 合格 30 65
1028499049 郭小丰 杨俊锋 合格 合格 85 65
1028495539 刘迪 杨俊锋 合格 优秀 30 15
1028498951 冯亚芳 杨孝平 优秀 优秀 10 15
1028497934 田露 杨孝平 优秀 合格 51 43
1028499267 张明 杨孝平 合格 合格 23 5
1028496874 郭留涛 尹会成 合格 优秀 53 15
1028498423 雷小雪 尹会成 优秀 合格 10 65
1028498296 牟孟钧 尹会成 合格 合格 5 0
1028499748 张贲然 尹会成 优秀 合格 50 60
1028499224 张露露 尹会成 优秀 优秀 20 20
1028497595 朱香明 钟承奎 优秀 优秀 75 65
备注:录取办法见《南京大学数学系2019年博士生入学“申请-考核”制试行办法》,后续录取步骤见南京大学研究生院主页通知。