News icon 基金项目
Gywm line

2015.9~2018年立项期间中心教师在研的基金项目

序号 项目来源 项目类别 项目编号 项目名称 项目负责人 项目开始年月 项目结束年月 项目合同总经费(万元) 本单位本学科到账经费(万元)
1 国家自然科学基金 国家杰青基金 11325104 复动力系统 张高飞 201401 201712 140.0 140.0
2 国家自然科学基金 国家优青基金 11322112 数理逻辑 喻良 201401 201612 100.0 100.0
3 国家自然科学基金 面上项目 11171144 Thurston定理在几何无限的有理映射中的推广 张高飞 201201 201512 40.0 20.0
4 国家自然科学基金 面上项目 11171140 组合数论与素数的二次型表示 孙智伟 201201 201512 45.0 22.5
5 国家自然科学基金 面上项目 11171145 实调和分析和流体力学方程组 孙永忠 201201 201512 38.0 22.5
6 国家自然科学基金 面上项目 11171141 CM椭圆问题、lwasawa理论、K理论中若干相关问题的研究 秦厚荣 201201 201512 46.0 23.0
7 国家自然科学基金 面上项目 11171143 亚力山大空间及度量几何相关的一些问题 梅加强 201201 201512 40.0 20.0
8 国家自然科学基金 面上项目 11171142 相对同调与Wakamatsu倾斜理论 黄兆泳 201201 201512 40.0 20.0
9 国家自然科学基金 面上项目 11171148 实数的可计算性研究 丁德成 201201 201512 40.0 20.0
10 国家自然科学基金 面上项目 11171146 多自由度哈密顿系统的动力学不稳定性研究 程崇庆 201201 201512 42.0 21.0
11 国家自然科学基金 面上项目 11271187 求解对流扩散方程的全离散间断有限元方法 张强 201301 201612 50.0 50.0
12 国家自然科学基金 面上项目 11271186 高振荡量子动力系统的保结构算法与应用 吴新元 201301 201612 50.0 50.0
13 国家自然科学基金 面上项目 11271183 Cocycle动力学和拟周期薛定谔算子的谱 王奕倩 201301 201612 50.0 50.0
14 国家自然科学基金 面上项目 11271178 广义度量性与序空间以及均衡问题的研究 师维学 201301 201612 60.0 60.0
15 国家自然科学基金 面上项目 11271185 加法组合与q-同余式 潘颢 201301 201612 45.0 45.0
16 国家自然科学基金 面上项目 11271179 非线性微分方程和差分方程的研究 廖良文 201301 201612 60.0 60.0
17 国家自然科学基金 面上项目 11271184 可压缩Navier-Stokes-Maxwell方程组的数学理论 栗付才 201301 201612 60.0 60.0
18 国家自然科学基金 面上项目 11271177 数域和模曲线的K-群及其欧拉系统的研究 郭学军 201301 201612 60.0 60.0
19 国家自然科学基金 面上项目 11271180 哈密顿偏微分方程的不变环面 耿建生 201301 201612 50.0 50.0
20 国家自然科学基金 面上项目 11271181 非凸Hamilton系统的Aubry-Mather理论 崔小军 201301 201612 40.0 40.0
21 国家自然科学基金 面上项目 11271182 Hamilton-Jacobi方程粘性解奇点动力学及其应用 程伟 201301 201612 60.0 60.0
22 国家自然科学基金 青年基金 11201223 共形几何与液晶问题中的偏微分方程 陈学长 201301 201512 22.0 22.0
23 国家自然科学基金 面上项目 11371188 环体拓扑与几何结构 于立 201401 201712 50.0 50.0
24 国家自然科学基金 面上项目 11371192 结构型优化及其在数据分析中的应用 杨俊锋 201401 201712 55.0 55.0
25 国家自然科学基金 面上项目 11371186 拟Frobenius-Lusztig核 刘公祥 201401 201712 55.0 55.0
26 国家自然科学基金 面上项目 11371189 气体动力学中的偏微分方程 李军 201401 201712 55.0 55.0
27 国家自然科学基金 青年基金 11301262 非线性抛物方程的半隐式全离散有限元法 李步扬 201401 201612 22.0 22.0
28 国家自然科学基金 面上项目 11371187 逼近理论与同调方法 丁南庆 201401 201712 55.0 55.0
29 国家自然科学基金 面上项目 11371193 Erdos-Sos猜想及几个相关的极值组合问题 陈耀俊 201401 201712 62.0 62.0
30 国家自然科学基金 面上项目 11471155 准周期薛定谔算子谱理论 尤建功 201501 201812 60.0 27.0
31 国家自然科学基金 青年基金 11401298 Julia集为Cantor圆周的有理函数的动力系统 杨飞 201501 201712 22.0 13.2
32 国家自然科学基金 青年基金 11401297 奇点范畴与从范畴 杨东 201501 201712 22.0 13.2
33 国家自然科学基金 面上项目 11411130115 高振荡系统的保结构算法 吴新元 201404 201603 9.5 9.5
34 国家自然科学基金 青年基金 11401299 调和分析及其应用 阮卓娉 201501 201712 22.0 13.2
35 国家自然科学基金 面上项目 11471157 某些分形集上拉普拉斯算子的谱分析及相关问题 邱华 201501 201812 64.0 28.8
36 国家自然科学基金 面上项目 11471154 椭圆曲线和代数K-理论相关问题的研究 纪庆忠 201501 201812 60.0 27.0
37 国家自然科学基金 面上项目 11471156 大规模凸优化问题的一阶分裂算法研究 何炳生 201501 201812 70.0 31.5
38 国家自然科学基金 基础项目 J1210049 南京大学数学基地科研训练及科研能力提高项目 尤建功 201301 201612 400.0 400.0
39 国家自然科学基金 基础项目 J1103101 南京大学数学基地 尤建功 201201 201512 100.0 100.0
40 国家自然科学基金 青年基金 11501285 黎曼流形上 Ricci 曲率的几何 许奕彦 201601 201812 18.0 10.8
41 国家自然科学基金 面上项目 11571162 加法组合与素数的组合性质 孙智伟 201601 201912 47.0 23.5
42 国家自然科学基金 面上项目 11571163 Lang-Trotter猜想,类群及K群相关问题的研究 秦厚荣 201601 201912 52.0 26.0
43 国家自然科学基金 面上项目 11571164 Wakamatsu倾斜理论与同调不变量 黄兆泳 201601 201912 50.0 25.0
44 国家自然科学基金 面上项目 11571166 具有相对论效应的Lagrange系统的整体变分方法 崔小军 201601 201912 45.0 22.5
45 国家自然科学基金 面上项目 11571167 磁流体力学中的数学问题 孙永忠 201601 201912 45.0 22.5
46 国家自然科学基金 面上项目 71571096 基于柔性的多源点配送下联合选址库存问题研究 吴婷 201601 201912 48.0 24.0
47 国家自然科学基金 面上项目 11571165 可分范畴中的相对同调理论和低阶K-理论 朱晓胜 201601 201912 50.0 25.0
48 国家自然科学基金 面上项目 11571168 关于Steinberg猜想及其相关问题的研究 周国飞 201601 201912 50.0 25.0
49 国家自然科学基金 专项任务项目 11526204 广义相对论专题讲习班 陈学长 201509 201609 18.0 18.0
50 国家973计划(含军口) 民口973 2013CB834103 深空探测中天体、航天器轨道运动的稳定性问题及其相关模型系统的数学理论 程崇庆 201301 201708 813.0 574.0
51 国家973计划(含军口) 民口973 2014CB40701 安全攸关软件的建设和验证 尤建功 201407 201807 100.0 33.2
52 国家自然科学基金委员会 面上项目 11171147 长记忆随机场及高维数据模型的统计分析 王立洪 201201 201512 45 22.5
53 国家自然科学基金委员会 青年基金 11201224 非负鞅的极限分布的渐进行为 褚为娟 201301 201512 22 22.0
54 国家自然科学基金委员会 面上项目 11301261 多物种测度值马氏过程的编码及性质的研究 刘荣丽 201401 201612 23 23.0
55 国家自然科学基金委员会 面上项目 11371191 带跳观测的非线性滤波 胡泽春 201401 201712 50 45.0
56 国家自然科学基金委员会 面上项目 11371010 未来无线通信网络中的随机系统与最优资源-性能控制 戴万阳 201401 201712 50 50.0
57 国家自然科学基金委员会 面上项目 11371190 随机偏微分方程的有效宏观建模和稀有事件 王伟 201401 201712 55 55.0
58 国家自然科学基金委员会 青年基金 11501286 退化Lévy过程驱动的随机(偏)微分方程 宋玉林 201601 201812 18 10.8
59 国家自然科学基金委员会 面上项目 11501287 基于对称识别方法的贝叶斯probit模型稳 潘茂林 201601 201812 18 10.8
60 国家自然科学基金委员会 杰出青年基金 11525103 偏微分方程数值解法 武海军 201601 202012 245  
61 国家自然科学基金委员会 面上项目 11671191 复微分方程及其应用 廖良文 201701 202012 48  
62 国家自然科学基金委员会 面上项目 11671192 拟周期薛定谔算子的动力学行为 周麒 201701 202012 48  
63 国家自然科学基金委员会 面上项目 11671193 磁流体力学方程组的渐近极限和适定性 栗付才 201701 202012 48  
64 国家自然科学基金委员会 面上项目 11671194 复杂长记忆模型的统计分析及应用 王立洪 201701 202012 48  
65 国家自然科学基金委员会 面上项目 11671195 变分不等式框架下算法复杂性及应用 顾国勇 201701 202012 48  
66 国家自然科学基金委员会 面上项目 11671196 集合论方法在递归论中的应用 喻良 201701 202012 48  
67 国家自然科学基金委员会 面上项目 11671197 组合同余式与群上的和集 潘颢 201701 202012 48  
68 国家自然科学基金委员会 面上项目 11671198 图与超图的单色子图覆盖及相关问题 张运清 201701 202012 48  
69 国家自然科学基金委员会 面上项目 11671199 间断Galerkin有限元方法的局部误差估计 张强 201701 202012 48  
70 国家自然科学基金委员会 面上项目 11671200 多频高振荡哈密顿系统保结构算法及应用 吴新元 201701 202012 48  
71 国家自然科学基金委员会 重点项目 11631006 多自由度Hamilton系统动力学复杂性及相关理论研究 程崇庆 201701 202112 230  
72 国家自然科学基金委员会 青年科学基金项目 11701272 Pi可除O-模的结构 程创勋 201801 202012 23 0.0
73 国家自然科学基金委员会 青年科学基金项目 11701273 变分数据同化中的降价方法及其在空气预报质量中的应用 徐勤武 201801 202012 25 0.0
74 国家自然科学基金委员会 优秀青年科学基金项目 11722106 量子代数与表示论(有限维基本拟Hopf代数的分类) 刘公祥 201801 202012 130 0.0
75 国家自然科学基金委员会 专项基金项目 11726504 高精度算法的最新发展与应用天元数学交流项目 张强 201801 201812 29 0.0
76 国家自然科学基金委员会 专项基金项目 11726605 代数曲线的K2群与二元多项式的Mahler测度 秦厚荣 201801 201812 20 0.0
77 国家自然科学基金委员会 面上项目 11771006 基于大数据智能与云广义物联网的资源最优博弈与均衡控制 戴万阳 201801 202112 48 0.0
78 国家自然科学基金委员会 面上项目 11771202 模型结构与相对同调 丁南庆 201801 202112 48 0.0
79 国家自然科学基金委员会 面上项目 11771203 志村簇几何中的若干问题 陈柯 201801 202112 45 0.0
80 国家自然科学基金委员会 面上项目 11771204 常纯量曲率与常边界平均曲率问题及其相关共形几何流 陈学长 201801 202112 48 0.0
81 国家自然科学基金委员会 面上项目 11771205 拟周期薛定谔算子谱理论的动力系统算法 王奕倩 201801 202112 48 0.0
82 国家自然科学基金委员会 面上项目 11771206 非线性退化双曲方程及其应用 阮卓娉 201801 202112 48 0.0
83 国家自然科学基金委员会 面上项目 11771207 多尺度随机偏微分方程的约化问题 王伟 201801 202112 48 0.0
84 国家自然科学基金委员会 面上项目 11771208 图像处理中非高斯噪声问题研究 杨俊锋 201801 202112 48 0.0
85 国家自然科学基金委员会 重大项目 11790270 动力系统的遍历平均与逼近过程 程崇庆 201801 202212 1684 0.0
86 国家自然科学基金委员会 重大项目 11790272 Hamilton系统的变分方法与KAM理论 程崇庆 201801 202212 557 0.0
87 11801266 青年科学基金项目 A011202 装填与覆盖问题的对偶整数性及算法研究 赵秋兰 2019/1/1 2021/12/31 25  
88 11871030 面上项目 A010801 双曲型偏微分方程初边值问题理论及应用 李军 2019/1/1 2022/12/31 53  
89 11871265 面上项目 A010303 奇点理论,几何流与典则度量 石亚龙 2019/1/1 2022/12/31 45  
90 11871266 面上项目 A010401 环面群作用的拓扑和几何 于立 2019/1/1 2022/12/31 50  
91 11871267 面上项目 A0107 Hamilton-Jacobi方程(组)中的不可逆性 程伟 2019/1/1 2022/12/31 53  
92 11871268 面上项目 A011201 常微分方程约束的广义Nash均衡问题的数值方法 王征宇 2019/1/1 2022/12/31 50  
93 11871270 面上项目 A011602 有限随机结构和若干Ramsey型问题 陈耀俊 2019/1/1 2022/12/31 55  
94 11871271 面上项目 A011701 不光滑及耗散系统的多辛几何算法 李春 2019/1/1 2022/12/31 52  
95 11871272 面上项目 A011709 流形上之区域分解法 秦理真 2019/1/1 2022/12/31 54  
96 11531005     基于医学影像的病灶识别的数学方法及理论 杨孝平 201601 202012 40  
                   
                   
                   
                   
                   
序号 项目来源 项目下达部门(与批文公章一致) 项目类别 项目编号 项目名称 项目负责人 项目开始年月 项目结束年月 项目合同总经费(万元)
1 省部级及重要横向科研项目 教育部 一般项目 201417 非局部Q-曲率流及具临界指数的双调和热方程爆破解构造 陈学长 201401 201812 50.0
2 省部级及重要横向科研项目 江苏省科技厅 面上项目 BK20131265 自相似分形区域上Laplace算子的谱逼近与谱渐近 邱华 201307 201606 10.0
3 省部级及重要横向科研项目 教育部 一般项目 20130091110041 多频振荡微分方程保结构计算的理论与方法 吴新元 201401 201612 12.0
4 省部级及重要横向科研项目 江苏省科技厅 一般项目 BK20140587 Cantor圆周型Julia集的有理函数动力系统 杨飞 201407 201706 20.0
5 省部级及重要横向科研项目 常州市盛泰物流有限公司 横向项目 0203 最佳物流解决方案相关数学模型问题的研究 邓卫兵 201501 201607 10.0
6 省部级及重要横向科研项目 江苏省 一般项目 020314412001 江苏省优势学科二期建设项目(数学)   201401 201712 2000.0
7 省部级科研项目 江苏省科技厅 青年项目 BK20150564 退化Lévy过程驱动的随机(偏)微分方程若干问题研究 宋玉林 201507 201806 20.0
8 省部级科研项目 江苏省科技厅 青年项目 BK20130545 多物种分支过程与随机游动 刘荣丽 201307 201606 20.0
9 省部级科研项目 江苏省科技厅 青年基金 BK20170628 复杂流场中大气污染运输问题的尖端伽辽金方法研究 徐勤武 2017 2020 20
                   
                   
                   
1 国家自然科学基金委员会 重大项目 0203131209 遍历理论在组合数论中的应用 窦斗 201501 201912 12.5 中国科学技术大
2 国家自然科学基金委员会 重大项目 0203131210 遍历理论在组合数论中的应用 代雄平 201501 201912 14 中国科学技术大
3 国家自然基金(新)   020313001027 复杂网络中的分形研究及在网络一致
性中的应用
苏维宣 201701 202012 8 江苏大学
4 新973   0203117007 安全攸关软件的建设和验证 尤建功 201401 201512 12.428 中国科学院软件
研究所
5 国家自然基金(新)   020313001026 复杂网络中的分形研究及在网络一致性中的应用 苏维宣 201601 202012 8 江苏大学
6
国家各部委项目(理科无专项规定)
  0203133068 中国科技期刊国际
影响力提升计划项目任务书
邓卫兵 201701 201712 50 中国科学技术协
7 国家自然基金(新) 重大研究计划 020313001029 医学影像配准与
融合的建模和算法
杨孝平 201701 201912 70 浙江大学
8 国家自然基金(新)   020313001028 随机测地线与
Teichmuller空间
的Lyapunov指数
杨飞 201701 202012 4.8 复旦大学
9 国家各部委项目(理科无专项规
定)
  0203133070 自适应网络空气质
量预报模式研发
徐勤武 201707 202006 43.11 北京大学
10 本省各厅局项目(有间接费用)   0203133069 复杂流场中大气污
染运输问题的间断
伽辽金方法研究
徐勤武 201707 202006 20 江苏省财政厅财政支付局
  国家自然基金(新) 面上项目 11771395 相关于Heisenberg型群上算子的函数空间实变理论与最佳不等式 孙永忠 201801 202112 3.0 浙江工业大学
Date icon 2018-12-20